
予定表
予定表
(敬称略・順不同)
12/1 (金) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 終日 一般練習不可 |
12/2 (土) |
空気銃OK |
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
12/3 (日) |
|
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
12/4 (月) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
12/5 (火) |
定休日 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
12/6 (水) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 終日 一般練習不可 |
12/7 (木) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
12/8 (金) |
技能講習 空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
12/9 (土) |
空気銃OK |
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
12/10 (日) |
|
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
12/11 (月) |
臨 時 休 業 ( 棚 卸 ) |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
12/12 (火) |
定休日 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
12/13 (水) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 終日 一般練習不可 |
12/14 (木) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
12/15 (金) |
技能講習 空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
12/16 (土) |
空気銃OK |
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
12/17 (日) |
射ち納め大会 |
S | 13時頃より 一般練習 可能 |
T | 13時頃より 一般練習 可能 |
50m | 14時半頃より 一般練習 可能 |
100m | 12時頃より 一般練習 可能 |
12/18 (月) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
12/19 (火) |
定休日 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
12/20 (水) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
12/21 (木) |
夜間銃猟追試 |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 13時頃より 一般練習 可能 |
12/22 (金) |
技能講習 空気銃OK |
S | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
12/23 (土) |
空気銃OK |
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
12/24 (日) |
|
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
12/25 (月) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
12/26 (火) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
12/27 (水) |
年末年始休業 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
12/28 (木) |
年末年始休業 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
12/29 (金) |
年末年始休業 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
12/30 (土) |
年末年始休業 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
12/31 (日) |
年末年始休業 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |