
予定表
予定表
(敬称略・順不同)
3/16 (木) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
3/17 (金) |
技能講習 空気銃OK |
S | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
3/18 (土) |
京都ランニング 若葉会 空気銃OK |
S | 14時半頃より 一般練習 可能 |
T | 14時半頃より 一般練習 可能 |
50m | 15時半頃より 一般練習 可能 |
100m | 13時頃より 一般練習 可能 |
3/19 (日) |
グループ1組 |
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 14時頃より 一般練習 可能 |
100m | 14時頃より 一般練習 可能 |
3/20 (月) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
3/21 (火祝) |
定休日 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
3/22 (水) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
3/23 (木) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
3/24 (金) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
3/25 (土) |
グループ2組 空気銃OK |
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 13時頃より 一般練習 可能 |
50m | 15時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
3/26 (日) |
グループ2組 |
S | 13時頃より 一般練習 可能 |
T | 13時頃より 一般練習 可能 |
50m | 14時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
3/27 (月) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
3/28 (火) |
定休日 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
3/29 (水) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
3/30 (木) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
3/31 (金) |
グループ1組 空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
4/1 (土) |
狩猟射撃練習会 2Rマッチ練習会 空気銃OK |
S | 13時頃より 一般練習 可能 |
T | 13時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 14時頃より 一般練習 可能 |
4/2 (日) |
グループ2組 |
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 12時頃より 一般練習 可能 |
50m | 15時半頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
4/3 (月) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
4/4 (火) |
定休日 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
4/5 (水) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
4/6 (木) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
4/7 (金) |
猟友会1組 空気銃OK |
S | 13時頃より 一般練習 可能 |
T | 13時頃より 一般練習 可能 |
50m | 14時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
4/8 (土) |
猟友会2組 空気銃OK |
S | 13時頃より 一般練習 可能 |
T | 13時頃より 一般練習 可能 |
50m | 13時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
4/9 (日) |
猟友会2組 |
S | 12時頃より 一般練習 可能 |
T | 12時頃より 一般練習 可能 |
50m | 15時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
4/10 (月) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
4/11 (火) |
定休日 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
4/12 (水) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
4/13 (木) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
4/14 (金) |
技能講習 空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
4/15 (土) |
京北シューティング 空気銃OK |
S | 14時頃より 一般練習 可能 |
T | 14時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
4/16 (日) |
猟友会2組 |
S | 14時頃より 一般練習 可能 |
T | 14時頃より 一般練習 可能 |
50m | 13時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
4/17 (月) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
4/18 (火) |
定休日 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
4/19 (水) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
4/20 (木) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
4/21 (金) |
技能講習 空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
4/22 (土) |
若葉会 空気銃OK |
S | 14時頃より 一般練習 可能 |
T | 14時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
4/23 (日) |
猟友会1組 |
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 13時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
4/24 (月) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
4/25 (火) |
定休日 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
4/26 (水) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
4/27 (木) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
4/28 (金) |
技能講習 空気銃OK |
S | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
4/29 (土祝) |
若葉会 空気銃OK |
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
4/30 (日) |
京都ランニング 猟友会1組 |
S | 14時頃より 一般練習 可能 |
T | 14時頃より 一般練習 可能 |
50m | 15時頃より 一般練習 可能 |
100m | 12時頃より 一般練習 可能 |