予定表
予定表
(敬称略・順不同)
※:空気銃『常時』可 イヤマフ無料貸し出しあります
※:空気銃『常時』可 イヤマフ無料貸し出しあります
| 7/17 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 7/18 (土) |
京北シューティング |
| S | 12時頃より 一般練習 可能 |
| T | 14時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 7/19 (日) |
小浜支部 |
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 7/20 (月祝) |
川西シュテーィング |
| S | 12時頃より 一般練習 可能 |
| T | 12時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 12時頃より 一般練習 可能 |
| 7/21 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 7/22 (水) |
鯖江実施隊 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 7/23 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 7/24 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 7/25 (土) |
ハンティングアカデミー練習会 |
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 15時頃より 一般練習 可能 |
| 7/26 (日) |
甲賀町猟友会 |
| S | 12時頃より 一般練習 可能 |
| T | 12時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 7/27 (月) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 7/28 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 7/29 (水) |
タイガー株式会社 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 14時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 7/30 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 7/31 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 8/1 (土) |
2Rマッチ練習会 |
| S | 13時頃より 一般練習 可能 |
| T | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 8/2 (日) |
池田支部 |
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 8/3 (月) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 8/4 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 8/5 (水) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 8/6 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 8/7 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 8/8 (土) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 8/9 (日) |
米原猟友会 若葉会 |
| S | 14時頃より 一般練習 可能 |
| T | 14時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 15時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 8/10 (月) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 8/11 (火祝) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 8/12 (水) |
盆休業 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 8/13 (木) |
盆休業 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 8/14 (金) |
盆休業 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 8/15 (土) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 8/16 (日) |
京都ランニングターゲット |
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 15時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 8/17 (月) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 8/18 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 8/19 (水) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 8/20 (木) |
京丹波町緊急銃猟対策 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 8/21 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 8/22 (土) |
ハンティングアカデミー練習会 |
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 8/23 (日) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 8/24 (月) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 8/25 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 8/26 (水) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 8/27 (木) |
今津猟友会マキノ班 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 15時半頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 8/28 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 8/29 (土) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 8/30 (日) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 8/31 (月) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 9/1 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 9/2 (水) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 9/3 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 9/4 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 9/5 (土) |
川西シューティング 狩猟射撃練習会 |
| S | 12時頃より 一般練習 可能 |
| T | 12時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 12時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 15時頃より 一般練習 可能 |
| 9/6 (日) |
上鴨猟友会 |
| S | 13時頃より 一般練習 可能 |
| T | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
京北綜合射撃場