予定表
予定表
(敬称略・順不同)
※:空気銃『常時』可 イヤマフ無料貸し出しあります
※:空気銃『常時』可 イヤマフ無料貸し出しあります
| 1/12 (月祝) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 1/13 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 1/14 (水) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 1/15 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 1/16 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 1/17 (土) |
京北ハンティングアカデミー練習会 |
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 13時頃より 一般練習 可能 |
| 1/18 (日) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 1/19 (月) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 1/20 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 1/21 (水) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 1/22 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 1/23 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 1/24 (土) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 1/25 (日) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 1/26 (月) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 1/27 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 1/28 (水) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 1/29 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 1/30 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 1/31 (土) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 2/1 (日) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 2/2 (月) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 2/3 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 2/4 (水) |
綾部市練習会 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 2/5 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 2/6 (金) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 2/7 (土) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 2/8 (日) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 2/9 (月) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 2/10 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 2/11 (水) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 2/12 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 2/13 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 2/14 (土) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 2/15 (日) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 2/16 (月) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 2/17 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 2/18 (水) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 2/19 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 2/20 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 2/21 (土) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 2/22 (日) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 2/23 (月祝) |
射ち初め大会 |
| S | 14時頃より 一般練習 可能 |
| T | 14時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 15時頃より 一般練習 可能 |
| 2/24 (火) |
定休日 |
| S | 終日 一般練習不可 |
| T | 終日 一般練習不可 |
| 50m | 終日 一般練習不可 |
| 100m | 終日 一般練習不可 |
| 2/25 (水) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 2/26 (木) |
|
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 2/27 (金) |
技能講習 |
| S | 10時頃より 一般練習 可能 |
| T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
| 2/28 (土) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 3/1 (日) |
|
| S | 9時頃より 一般練習 可能 |
| T | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
| 100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
京北綜合射撃場