予定表
予定表
(敬称略・順不同)
1/18 (土) |
空気銃OK |
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
1/19 (日) |
|
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
1/20 (月) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
1/21 (火) |
定休日 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
1/22 (水) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
1/23 (木) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
1/24 (金) |
技能講習 空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
1/25 (土) |
空気銃OK |
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
1/26 (日) |
|
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
1/27 (月) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
1/28 (火) |
定休日 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
1/29 (水) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
1/30 (木) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
1/31 (金) |
技能講習 空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
2/1 (土) |
空気銃OK |
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
2/2 (日) |
|
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
2/3 (月) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
2/4 (火) |
定休日 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
2/5 (水) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
2/6 (木) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
2/7 (金) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
2/8 (土) |
空気銃OK |
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
2/9 (日) |
|
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
2/10 (月) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
2/11 (火祝) |
定休日 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
2/12 (水) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
2/13 (木) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
2/14 (金) |
技能講習 空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
2/15 (土) |
空気銃OK |
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
2/16 (日) |
|
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
2/17 (月) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
2/18 (火) |
定休日 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
2/19 (水) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
2/20 (木) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
2/21 (金) |
技能講習 空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
2/22 (土) |
空気銃OK |
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
2/23 (日) |
射ち始め大会 |
S | 13時頃より 一般練習 可能 |
T | 13時頃より 一般練習 可能 |
50m | 14時半頃より 一般練習 可能 |
100m | 15時頃より 一般練習 可能 |
2/24 (月祝) |
|
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
2/25 (火) |
定休日 |
S | 終日 一般練習不可 |
T | 終日 一般練習不可 |
50m | 終日 一般練習不可 |
100m | 終日 一般練習不可 |
2/26 (水) |
空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
2/27 (木) |
|
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 10時頃より 一般練習 可能 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 10時頃より 一般練習 可能 |
2/28 (金) |
技能講習 空気銃OK |
S | 10時頃より 一般練習 可能 |
T | 11時頃より11時半頃までのみ 一般練習不可 |
50m | 10時頃より 一般練習 可能 |
100m | 14時頃より14時半頃までのみ 一般練習不可 |
3/1 (土) |
空気銃OK |
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |
3/2 (日) |
|
S | 9時頃より 一般練習 可能 |
T | 9時頃より 一般練習 可能 |
50m | 9時頃より 一般練習 可能 |
100m | 9時頃より 一般練習 可能 |